Propietario | D. Joaquín Núñez del Cuvillo. |
Representante | D. Joaquín Núñez del Cuvillo. |
Divisa | Verde, blanca y roja. |
Señal | Descuarte en la derecha y rabisaco la izquierda. |
Fincas | El Grullo, Vejer de la Frontera (Cádiz) y El Lanchar, Conil de la Frontera (Cádiz). |
Antecedentes | Al dividirse la ganadería del señor Flores Albarrán, uno de los lotes correspondió a María Francisca Flores Sánchez. Esta parte fue adquirida en 1957 por los hermanos Osborne Domecq, quienes variaron el hierro, eliminaron las reses que habían comprado y formaron la ganadería con vacas y sementales de José Luis Osborne Vázquez. En 1982 vendieron la ganadería a Joaquín Núñez del Cuvillo, quien modificó el hierro y añadió reses de otras cinco ramas, todas ellas procedentes del Marqués de Tamarón (Mora Figueroa). En 1985, Núñez, en 1985 y 1990, Sayalero y Bandrés y Torrealta (ambas Marqués de Domecq), en 1989 Atanasio Fernández y en 1991 Juan Pedro Domecq, vía Domecq Solís. |
Procedencia | Domecq, Núñez y Osborne. |
Antigüedad | 13 de mayo de 1991. |
Estadísticas | La pasada temporada lidió 155 reses en 33 festejos, 77 de ellas en plazas de primera categoría, 53 en plazas de segunda y 25 en plazas de tercera, a las que cortaron 96 orejas y 4 rabos. Lidió en Las Ventas 3 toros el 4 de Abril, 6 toros el 19 de Mayo, un toro el 25 de Mayo, 6 toros el 2 de Junio y 6 toros el 1 de Octubre.. |
Árbol genealógico | |
El encaste | ENCASTE OSBORNE
La sangre Osborne, denominada como tal desde mediados del pasado siglo, es una mezcla de las procedentes de Veragua Tamarón y Conde de la Corte. El toro de Osborne es, en síntesis, el primitivo toro de Juan Pedro Domecq por cuanto éste ganadero compró la ganadería vazqueña de Veragua, a la que añadió sangre parladeña del Conde de la Corte. A partir de 1937, al fallecer el primer Juan Pedro, los herederos se deshicieron de casi todas las reses con origen Veragua. Pedro Domecq Díez vendió en 1946 su parte a Luis de la Calle. Aunque en esta ganadería ya había numerosos cruces con sangre Tampón – Conde de la Corte, aún había parte de la sangre Vázquez-Veragua que le daba características propias. Dos años más tarde la adquirió Antonio Jiménez y, en 1952, José Luis Osborne Vázquez.
El toro de Osborne se asemeja al de Domecq actual en las hechuras bajas y no muy voluminosas. Se diferencia de ellos sobre todo en los pelajes, reminiscencia del encaste Veragua, muy variados y con predominio de sardos, salineros y, especialmente, ensabanados. También suelen mostrar en su morfología hondura y seriedad en sus cabezas. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario